Заводские данные |
Гарантия | 12 мес. |
Общие параметры |
Тип | |
Модель | Indesit ITD 4180 W |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
Энергопотребление | 365 кВтч/год |
Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры / НТО | |
Размораживание холодильной камеры | |
Мин. температура морозильный камеры / НТО (C) | -21° |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума | 43 дБ |
Автономное сохранение холода | 14 ч |
Хладагент | R600a |
Подставка для яиц | есть |
Форма для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
Общий полезный объем | 298 л |
Полезный объем холодильной камеры | 220 л |
Полезный объем морозильной камеры / НТО | 78 л |
Объем нулевой камеры (зона свежести) | нет |
Конструкция |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
Материал полок | |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Нулевой зазор дверцы | есть |
Индикация |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | визуальная |
Особенности |
Управление со смартфона | нет |
Приложение для управления | нет |
Голосовой помощник | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | боковая интегрированная ручка с нанесением TicTac, ускорение замораживания Freezer Control, сверхпрочные полки (до 100 кг), LED освещение |
Классы |
Класс энергопотребления | |
Климатические классы | |
Питание |
Мощность подключения | 110 Вт |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
Потребляемая мощность в спящем режиме | нет |
Габариты и вес |
Ширина | 60 см |
Высота | 185 см |
Глубина | 64 см |
Вес | 66.5 кг |
Глубина с открытой дверцей | 118 см |
Ширина упаковки | 66 см |
Высота упаковки | 191 см |
Глубина упаковки | 71 см |
Габариты, измерено в лаборатории DNS |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 186.5 см |
Глубина | 60.5 см |
ЛНР | Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Краснодон, Свердловск Ровеньки, Брянка, Стаханов, Первомайск, Кировск, Лутугино ТЕЛИК ПЛЮС © 2023
|