Мощный двухкамерный холодильник LG GA B419 SEJL понравится всем, кто любит современную технику. Здесь морозильная камера имеет нижнее расположение. Общий объем равен 354 л, а полезный - 302 л. При этом уровень шума не превышает показателя в 39 дБ. Дисплей, при помощи которого можно отслеживать показания, располагается внутри. Объем непосредственно холодильной камеры равен 230 л, а полезный - 223 л.
Система размораживания в холодильнике LG GA B419 SEJL - Total No Frost. Здесь 4 полки, которые выполнены из стекла и один ящик. Имеется лоток для яиц, есть LED-освещение. Общий объем морозильной камеры - 124 л, а полезный - 79 л. Система разморозки - тоже Total No Frost. Среди особенностей такой модели можно отметить стандартный генератор льда.
Характеристики Холодильник LG GA-B419SEJL бежевый
Заводские данные |
Гарантия АСЦ | 12 мес. |
Общие параметры |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | LG GA-B419SEJL |
Основной цвет | бежевый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | бежевый |
Основные характеристики |
Энергопотребление | 277 кВтч/год |
Мощность замораживания | 9.3 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума | 39 дБ |
Автономное сохранение холода | 16 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
Общий полезный объем | 302 л |
Полезный объем холодильной камеры | 223 л |
Полезный объем морозильной камеры | 79 л |
Объем нулевой камеры | нет |
Конструкция |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Открытие дверцы | направо |
Индикация |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внутренний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Блокировка от детей | есть |
Инверторный компрессор | есть |
Второй компрессор | нет |
Классы |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | SN, ST |
Габариты и вес |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 190.7 см |
Глубина | 65.5 см |
Вес | 66 кг |
|
|